EMPLACEMENT, EMPLACEMENT, EMPLACEMENT! Triplex avec un immense potentiel! Cet immeuble est composé d'un 6 1/2 et de deux 3 1/2. Le 6 1/2, situé au RDC, comprend une cuisine rénovée, des plafonds de 9 pieds ainsi qu'une partie du sous-sol. Au sous-sol se trouve la salle de lavage, une énorme pièce à aire ouverte avec des plafonds d'un peu plus de 8 pieds et une entrée indépendante à l'arrière. Au 2e étage se situe deux 3 1/2 avec salle de lavage au sous-sol. De plus, ce triplex est situé à quelques mètres du métro Cartier et en face d'un magnifique parc, où vous pourrez y pratiquer tous vos sports favoris. Ne ratez pas cette opportunité!
27' X 40'11" Irregular
Unknown
Brick
27' X 40'11" Irregular
Unknown
Brick
40'9" X 114' Irregular
4,646.78 SF
Asphalt
Driveway : 3
Highway , CEGEP , Daycare centre , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'6" X 12'2" | ||
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'6" X 13'3" | ||
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 18'6" X 12'4" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 9'10" | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'5" X 9'9" | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 11'11" | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 3'11" | ||
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 23'11" X 26'1" | ||
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 11'3" X 7'2" | ||
2 (app.) | Living room | 2nd level | 8'11" X 9'5" | ||
2 (app.) | Other | 2nd level | 25'5" X 2'11" | ||
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 5'7" X 12'5" | ||
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 6'11" X 12'5" | ||
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'1" X 14'4" | ||
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'5" X 6'4" | ||
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 12'10" X 9'8" | ||
3 (app.) | Living room | 2nd level | 11' X 10'1" | ||
3 (app.) | Dining room | 2nd level | 5'3" X 5'11" | ||
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12'9" X 8'2" | ||
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'2" X 13'2" | ||
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'4" X 6'7" | ||
3 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 12'10" X 9'8" |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity , Natural gas
Municipality
Municipality
My name is FRANCIS ROSE INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1
Hello, my name is FRANCIS ROSE INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.