35' X 44'2" Irregular
1988
2,992.37 SF
Poured concrete
Asphalt shingles
Succession, donc la partie principale est vacante.
Visite virtuelle 3D disponible
https://tour.bonnevisite.com/2051979?a=1&pws=1
Les mesures sur les plans peuvent être très imprécises par l'appareil.
35' X 44'2" Irregular
1988
2,992.37 SF
Poured concrete
Asphalt shingles
70'1" X 105'
7,353.9 SF
Fenced
Asphalt , Double width or more
Driveway : 8
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | Basement 1 | 4' X 3' irr. | Ceramic | Espacée |
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 13'6" X 14'3" irr. | Laminate floor | Grande fenestration |
1 (app.) | Cuisine + salle à manger | Basement 1 | 14'1" X 9'10" irr. | Ceramic | Accès au rangement intérieur |
1 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 11' X 9'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 10'11" X 5' irr. | Ceramic | + laveuse-sécheuse |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 8' X 3'11" irr. | Ceramic | Espacée |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15' X 14' irr. | Parquetry | Lumineux |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'6" X 12'6" irr. | Parquetry | Baie Window |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'5" X 13' irr. | Ceramic | Balcon arrière |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 12' irr. | Ceramic | Bain podium et douche séparée |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14'8" X 14'5" irr. | Parquetry | Balcon avant |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 9'1" irr. | Parquetry | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'11" X 15' irr. | Parquetry | |
2 (app.) | Powder room | Basement 1 | 3'5" X 7'3" irr. | Attenante à SFM | |
2 (app.) | Family room | Basement 1 | 14'1" X 17'8" irr. | Parquetry | Accès au rangement intérieur |
2 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 5'7" X 2'8" irr. | Ceramic | Rangement dans le corridor |
2 (app.) | Storage | Basement 1 | 10' X 3'8" irr. | Près des escaliers | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 14'5" X 10'1" irr. | Laminate floor | Balcon avant |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'7" X 6'10" irr. | Ceramic | Balcon arrière |
3 (app.) | Dining room | 2nd level | 11'10" X 9' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'11" X 10' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 6'1" X 11' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'7" X 2'8" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Laundry room | 2nd level | 2'8" X 5'6" irr. | Ceramic | Rangement dans le corridor |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 14'3" X 12'9" irr. | Laminate floor | Balcon avant |
4 (app.) | Cuisine + salle à manger | 2nd level | 9'1" X 11'5" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'11" X 12'3" irr. | Laminate floor | Balcon arrière |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'8" X 4'11" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Laundry room | 2nd level | 2'8" X 5'7" irr. | Ceramic | Rangement dans le corridor |
Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Inside storage , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
Cabanon / 482 Tilleuls: Foyer élect. thermopompe murale, pôles à rideaux, rideaux, luminaires, ventilateurs. / (Les inclusions sont données, donc le vendeur ne garantit pas le bon fonctionnement lors de la livraison.)
Lave-vaisselles, racks à TV, meubles et fixtures des locataires.
My name is MELISSA PROULX, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2001 | 360 boul. Curé-Labelle, Laval (Fabreville), Québec, H7P 2P1
Hello, my name is MELISSA PROULX, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.